TKK 3
Max. dovolený tlak [bar] 40
Max.dovolená teplota [ °C] 400
Max. provozní tlak [bar] 32
Max. diferenční tlak [bar] 22
Max. provozní teplota [°C] 250
Popis | ||
1 | Těleso | Výkovek z oceli ČSN 12 022 |
2 | Víko | Výkovek z oceli ČSN 12 022 |
3 | Filtr | Nerezová ocel |
4 | Termostatická kapsle | Hastelloy + nerez |
5 | Sedlo | ČSN 17 240 |
6 | Šrouby | DIN 40CrMoV47 (WNr. 1.7711) |
Montáž:
Tento odvaděč kondenzátu pracuje dobře v jakékoli poloze.
Typické použití:
Sušárny, lisy, dvouplášťová potrubí, výměníky, ohříváky.
Rozměry | |||||||
Velikost | L - L1 - L2 | H - H1 | D | b | k | g | i |
10 - 15 | 95 - 150 - 82 | 93 - 41 | 95 | 16 | 65 | 45 | 14 |
20 | 95 - 150 - 82 | 93 - 41 | 105 | 18 | 75 | 58 | 14 |
25 | 95 - 150 - 82 | 93 - 41 | 115 | 18 | 85 | 68 | 14 |
Červená křivka (1) - teplota kondenzátu 10°C pod mezí sytosti
Modrá křivka (2) - teplota kondenzátu 20°C - najížděcí kapacita