POTRUBNÍ kompenzátor - topenářský
Všechny potrubní systémy, ve kterých
se dopravují media s proměnlivou
teplotou, lišící se od teploty okolí,
podléhají délkovým změnám
(prodloužení, smrštění). Tyto mohou
způsobit porušení potrubí, není-li
vyrovnání dilatací věnována náležitá
pozornost. BKD 50 - potrubní
kompenzátor topenářský pracuje na
topných systémech o teplotách
90/70°C. V těchto potrubích vzniká
posuv asi 2 mm na každý 1 metr délky.
Pro zachycení celkového prodloužení
potrubí, které je pak 20 mm na každých
10 m délky, je nejvhodnější použít
těchto kompenzátorů s nerezovým
vlnovcem. Kompenzátor je dodáván
v nulové poloze a umožňuje tyto
posuvy :
Stlačení kompenzátoru od nárůstu
potrubí s teplotou je schopen
kompenzovat do hodnoty minus
(stlačení) -35 mm
Roztažení kompenzátoru od poklesu
teploty potrubí do hodnoty plus
(roztažení) +15 mm
Celková dilatační schopnost je 50mm a
lze ji předpětím změnit dle potřeby
instalace např. na - 45 + 5 mm.
Kompenzátor je opatřen drážkou a
ukazatelem stavu (prodloužení). Má
vnitřní nerezový a vnější hliníkový kryt.
Těleso | |
Max. dovolený tlak [bar] | 16 |
Max. dovolená teplota [°C] | 100 |
Max. provozní tlak [bar] | 16 |
Max. provozní teplota [°C] | 100 |
Typické použití:
Stoupačky, potrubí topného okruhu, podlahová topení, dlouhá přívodní topenářská potrubí.
Roztažnost [mm] | |||||
Délka potrubí [m] | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C | 100°C |
20 | 13,2 | 15,6 | 17,8 | 20,2 | 22,6 |
25 | 16,5 | 19,5 | 22,3 | 25,3 | 28,3 |
30 | 19,8 | 23,4 | 26,7 | 30,3 | 33,9 |
35 | 23,1 | 27,3 | 31,2 | 35,4 | 39,6 |
40 | 26,4 | 31,2 | 35,6 | 40,4 | 45,2 |
45 | 29,7 | 35,1 | 40,1 | 45,5 | 50,9 |
50 | 33,0 | 39,0 | 44,5 | 50,5 | 56,5 |
55 | 36,3 | 42,9 | 49,0 | 55,6 | 62,2 |
60 | 39,6 | 46,8 | 53,4 | 60,6 | 67,8 |
65 | 42,9 | 50,7 | 57,9 | 65,7 | 73,5 |
70 | 46,2 | 54,6 | 62,3 | 70,7 | 79,1 |
75 | 49,5 | 58,5 | 66,8 | 75,8 | 84,8 |
80 | 52,8 | 62,4 | 71,2 | 80,8 | 90,4 |
85 | 56,1 | 66,3 | 75,7 | 85,9 | 96,1 |
90 | 59,4 | 70,2 | 80,1 | 90,9 | 101,7 |
95 | 62,7 | 74,1 | 84,6 | 96 | 107,4 |
100 | 66,0 | 78,0 | 89,0 | 101,0 | 113,0 |
Velikost | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
øD1 [mm] |
38 | 38 | 48 | 60 | 75 | 75 |
øD2 [mm] |
35 | 35 | 44 | 54 | 69 | 69 |
Délka [mm] |
260 | 260 | 285 | 320 | 320 | 320 |